Wetterdaten: aktuell Dienstag, 16.07.2024 20:20
Datum Zeit Temp. A. Bodentemp. Diff Temp. Feuchte A. Sonnenschein Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
16.07.2024 20:20 22,7 °C 0,0 °C 3,3 °C 45 % 100 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 5 min 10,1 °C 22,7 °C 7,1 km/h (2 Bft)
16.07.2024 20:15 23,0 °C 0,0 °C 4,5 °C 45 % 100 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) NW 315 ° 5 min 10,4 °C 23,0 °C 7,1 km/h (2 Bft)
16.07.2024 20:10 23,2 °C 0,0 °C 4,5 °C 44 % 100 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 5 min 10,3 °C 23,2 °C 10,1 km/h (2 Bft)
16.07.2024 20:05 23,4 °C 0,0 °C 4,3 °C 43 % 100 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) NW 315 ° 5 min 10,1 °C 23,4 °C 5,5 km/h (1 Bft)
16.07.2024 20:00 23,4 °C 0,0 °C 4,3 °C 43 % 100 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 5 min 10,1 °C 23,4 °C 10,3 km/h (2 Bft)
16.07.2024 19:55 23,5 °C 0,0 °C 4,3 °C 43 % 100 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) SW 225 ° 5 min 10,2 °C 23,5 °C 7,2 km/h (2 Bft)
16.07.2024 19:50 23,6 °C 0,0 °C 4,4 °C 43 % 100 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W 270 ° 5 min 10,3 °C 23,6 °C 11,7 km/h (2 Bft)
16.07.2024 19:45 23,8 °C 0,0 °C 4,5 °C 43 % 100 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5 min 10,5 °C 23,8 °C 6,6 km/h (2 Bft)
16.07.2024 19:40 23,9 °C 0,0 °C 4,5 °C 43 % 100 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) NW 315 ° 5 min 10,5 °C 23,9 °C 10,6 km/h (2 Bft)
16.07.2024 19:35 24,0 °C 0,0 °C 4,0 °C 43 % 100 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5 min 10,6 °C 24,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
16.07.2024 19:30 24,0 °C 0,0 °C 3,5 °C 43 % 100 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SW 225 ° 5 min 10,6 °C 24,0 °C 10,3 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 01:20 21:00 23:30 18:30 21:10 02:20 - 21:10 - - - 20:00 01:20 21:00
Minimum _ 18,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 41 % 0 % 1002,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - 10,1 °C 18,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:45 21:00 18:05 06:15 21:00 15:20 21:00 15:15 - - 21:00 12:00 14:45 15:30
Maximum _ 28,2 °C 0,0 °C 5,2 °C 76 % 100 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h
NW (3 Bft)
- - 5 min 18,1 °C 28,2 °C 25,9 km/h
N-NO (4 Bft)
Durchschnitt _ 22,7 °C 0,0 °C 2,0 °C 60 % 57 % 1005,3 hPa #0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W - #11:10 h 14,3 °C 22,7 °C 7,1 km/h (2 Bft)