Wetterdaten: aktuell Montag, 25.09.2023 02:20
Datum Zeit Temp. A. Bodentemp. Diff Temp. Feuchte A. Sonnenschein Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
25.09.2023 02:20 7,3 °C 0,0 °C 0,7 °C 74 % 0 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 3,0 °C 7,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.09.2023 02:15 7,3 °C 0,0 °C 0,8 °C 73 % 0 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 2,8 °C 7,3 °C 3,1 km/h (1 Bft)
25.09.2023 02:10 7,2 °C 0,0 °C 0,9 °C 73 % 0 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 2,7 °C 7,2 °C 3,5 km/h (1 Bft)
25.09.2023 02:05 7,2 °C 0,0 °C 0,7 °C 73 % 0 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 2,7 °C 7,2 °C 3,1 km/h (1 Bft)
25.09.2023 02:00 7,2 °C 0,0 °C 0,6 °C 73 % 0 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 2,7 °C 7,2 °C 6,6 km/h (2 Bft)
25.09.2023 01:55 7,3 °C 0,0 °C 0,4 °C 73 % 0 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 2,8 °C 7,3 °C 2,3 km/h (1 Bft)
25.09.2023 01:50 7,3 °C 0,0 °C 0,3 °C 72 % 0 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 2,6 °C 7,3 °C 4,0 km/h (1 Bft)
25.09.2023 01:45 7,3 °C 0,0 °C 0,1 °C 72 % 0 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 2,6 °C 7,3 °C 2,6 km/h (1 Bft)
25.09.2023 01:40 7,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 72 % 0 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 2,6 °C 7,3 °C 2,1 km/h (1 Bft)
25.09.2023 01:35 7,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 72 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 2,6 °C 7,3 °C 2,4 km/h (1 Bft)
25.09.2023 01:30 7,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 72 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 2,6 °C 7,3 °C 1,8 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 06:35 03:00 03:10 14:50 03:00 03:00 - 06:40 - - - 01:30 06:35 06:05
Minimum _ 7,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 49 % 0 % 1013,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - 2,6 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:50 03:00 15:55 05:05 08:50 23:20 03:00 10:20 - - 07:15 15:25 15:50 11:10
Maximum _ 17,7 °C 0,0 °C 8,8 °C 74 % 100 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h
NW (1 Bft)
- - 5 min 8,3 °C 17,7 °C 11,9 km/h
NW (2 Bft)
Durchschnitt _ 11,4 °C 0,0 °C 1,8 °C 66 % 42 % 1017,7 hPa #0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W - #0 min. 5,1 °C 11,4 °C 2,5 km/h (1 Bft)